Un petit projet … en vélo
Mercredi 26 août 2009Ca ne va pas du tout … je ne peux pas quitter la Guinée comme ça !! En effet je ne suis pas encore passée dans toutes les préfectures de ce merveilleux pays !
Donc l’idée comme je fini en décembre c’est de faire un petit périple en vélo pour passer là ou je n’ai pas encore eu loisir d’aller (du 3 au 22 décembre pour le trajet 1) … voyons ce que cela donnerait :
Plus que réalisable pour le trajet 1, non ?
| N° | Itinéraire | Départ | Arrivé | Type | Dist (km) | Total | Moy. (km) |
| 1 | 03/12/2009 | Labé | Koubia | Piste | 64 | 345 | 86,25 |
| 2 | 04/12/2009 | Koubia | Tougué | Piste | 41 | ||
| 3 | 05/12/2009 | Tougué | Dinguiraye | Piste | 140 | ||
| 4 | 06/12/2009 | Dinguiraye | Dabola | P & G | 100 | ||
| 5 | 08/12/2009 | Dabola | Cisséla | P & G | 71 | 339 | 67,80 |
| 6 | 09/12/2009 | Cisséla | Kouroussa | Goudron | 90 | ||
| 7 | 10/12/2009 | Kouroussa | Fleuve Niger | Goudron | 26 | ||
| 8 | 11/12/2009 | Fleuve Niger |
Kankan | Goudron | 66 | ||
| 9 | 12/12/2009 | Kankan | Mandiana | ? | 86 | ||
| 10 | 14&15/12/2009 | Kankan | Kérouané | Piste | 144 | 251 | 62,75 |
| 11 | 16/12/2009 | Kérouané | Konsankoro | Piste | 29 | ||
| 12 | 17/12/2009 | Konsankoro | Beyla | Piste | 78 | ||
| 13 | 19/12/2009 | Beyla | Boola | Piste | 43 | 191 | 63,67 |
| 14 | 20/12/2009 | Boola | N’Zérékoré | Piste | 88 | ||
| 15 | 21/12/2009 | N’Zérékoré | Yomou | Goudron | 60 | ||
| Total : | 1126 | 70,38 | |||||
Bon et puis le trajet 2, en fait il y a de grandes chances que j’ai vu ses deux préfectures d’ici là … donc ptet pas !
Vu 3856 fois par 625 visiteurs







